
Склад Гуанджоу — Склад Киев
Срок доставки 30-60 дней с момента поступления груза на склад в Китае.
Отправка из Гуанчжоу 1 раз в неделю.
Минимальный вес отправки от 10 кг.
Упаковка 35$/м3
</tr
Тариф при плотности груза 151-350кг/м3 и от 10кг однотипного товара | ||
Категория (не бренд) | Тариф $/кг | |
Пакеты/бутылочки стекло/бумага | 3,8$ | |
Сумки/чехлы/ткань/пластик | 4,4$ | |
Бижутерия/постельное/лампы/спорт | 4,8$ | |
Автозапчасти/фары/коннекторы/реле | 5,3$ | |
Обувь, стельки, подошвы, бахилы | 6,8$ | |
Детская обувь (до 2-х лет) | 7,3$ | |
ОДЕЖДА | 5,6$ | |
Детская одежда/подростковая | 6,1$ | |
Перчатки/ремни/лифчики | 6,1$ | |
Носки/шарфы/косынки/банданы/нижнее кружевное белье/интим.костюмы | 7,1$ | |
Куртки/пальто | 7,5$ | |
Бытовая электроника | 4,9$ | |
Сложная электроника | 6,4$ | |
Косметологические аппараты | 7,4$ | |
Смешанные места (более 3-х разных категорий) | 8$ |
Доплата за плотность ниже 151 кг/м3 | $/кг | |
141-150кг/м3 | 0,3$ | |
131-140кг/м3 | 0,5$ | |
121-130кг/м3 | 0,7$ | |
111-120кг/м3 | 0,9$ | |
101-110кг/м3 | 1,1$ | |
91-100кг/м3 | 1,4$ | |
81-90кг/м3 | 1,7$ | |
71-80кг/м3 | 2,1$ | |
до 70кг/м3 | Индивидуально |
</tr
Тариф при плотности груза 151-350кг/м3 и от 10кг однотипного товара | ||
Категория (не бренд) | Тариф $/кг | |
Пакеты/бутылочки стекло/бумага | 3,6$ | |
Сумки/чехлы/ткань/пластик | 4,2$ | |
Бижутерия/постельное/лампы/спорт | 4,6$ | |
Автозапчасти/фары/коннекторы/реле | 5,1$ | |
Обувь, стельки, подошвы, бахилы | 6,6$ | |
Детская обувь (до 2-х лет) | 7,1$ | |
ОДЕЖДА | 5,4$ | |
Детская одежда/подростковая | 5,9$ | |
Перчатки/ремни/лифчики | 5,9$ | |
Носки/шарфы/косынки/банданы/нижнее кружевное белье/интим.костюмы | 6,9$ | |
Куртки/пальто | 7,3$ | |
Бытовая электроника | 4,7$ | |
Сложная электроника | 6,2$ | |
Косметологические аппараты | 7,2$ | |
Смешанные места (более 3-х разных категорий) | 8$ |
Доплата за плотность ниже 151 кг/м3 | $/кг | |
121-150кг/м3 | 0,5$ | |
91-120кг/м3 | 1$ | |
71-90кг/м3 | 1,5$ | |
до 70кг/м3 | Индивидуально |
Плотность от 151 кг/м3 | ||
Категория (не бренд) | Тариф $/кг | |
Пакеты/бутылочки стекло/бумага | 3$ | |
Сумки/чехлы/ткань/пластик | 3,8$ | |
Бижутерия/постельное/лампы/спорт | 4,2$ | |
Автозапчасти/фары/коннекторы/реле | 4,6$ | |
Обувь, стельки, подошвы, бахилы | 6,1$ | |
Детская обувь (до 2-х лет) | 6,6$ | |
ОДЕЖДА | 5$ | |
Детская одежда/подростковая | 5,6$ | |
Перчатки/ремни/лифчики | 5,5$ | |
Носки/шарфы/косынки/банданы/нижнее кружевное белье/интим.костюмы | 6,4$ | |
Куртки/пальто | 6,8$ | |
Бытовая электроника | 4,3$ | |
Сложная электроника | 6$ | |
Косметологические аппараты | 7$ |
Доплата за плотность ниже 151 кг/м3 | $/кг | |
121-150кг/м3 | 0,3$ | |
91-120кг/м3 | 0,6$ | |
71-90кг/м3 | 1$ | |
до 70кг/м3 | Индивидуально |
Внимание, сроки могут меняться из-за непредвиденных проверок на таможне, погодных условий или праздничных дней.
- Шаг 1: Личные данные, информация о грузе
Новый клиент заполняет данные для регистрации и указывает предварительную информацию о грузе.
- Шаг 2: Присвоение № клиента, инструкции
Менеджер проводит регистрацию нового клиента с присвоением 4-х значного кода и отправляет пошаговую инструкцию необходимую для правильного оформления и отправки груза.
- Шаг 3: Передача информации поставщику
Клиент пересылает необходимую информацию поставщику (код клиента, адрес карго-склада Trans-Agent и т.д.)
- Шаг 4: Отправка груза на склад
Поставщик отправляет груз на карго-склад Trans-Agent
- Шаг 5: ТТН, инвойс
Поставщик пересылает клиенту следующие данные : Курерская служба, №ТТН, кол-во мест, вес
- Шаг 6: Передача информации в офис Trans-Agent
Клиент заполняет онлайн-опись на сайте
Предоставляем помощь в экспресс-переводе денежных средств Украина-Китай в обе стороны. Быстро, выгодно, надёжно.